Ana Sayfa / iPhone Ekran Değişimi / Fiyatlar
Fiyat listesi · Son güncelleme 25 Ekim 2026
Yalova iPhone Ekran Değişimi Fiyatları 2026
Yalova iPhone ekran değişimi fiyatları 2026 listesi: iPhone 11'den iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo'ya kadar tüm modellerde ekran değişim ücretlerini TL olarak tek sayfada topladık. Tabloda Apple yetkili servisinin garanti dışı ekran onarım ücretini ve AppleFix Store'da aynı işlemin fiyatını yan yana görebilirsiniz. Ekran değişimi Yalova Merkez'deki servisimizde çoğu modelde 30–60 dakikada, True Tone ve Face ID testiyle yapılır.
| Model | Apple yetkili servis garanti dışı, tahmini | AppleFix Store Orijinal ekran | AppleFix Store OLED ekran | Süre | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo (dış ekran) | 21.519 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | Parçaya göre | Fiyat al |
| iPhone Duo (iç katlanabilir ekran) | 114.939 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | Parçaya göre | Fiyat al |
| iPhone 18 Pro Max | 21.519 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 18 Pro | 18.639 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 17 Pro Max | 18.499 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 17 Pro | 15.999 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone Air | 15.999 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 17 | 15.999 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 17e | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 16 Pro Max | 18.499 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 16 Pro | 15.999 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 16 Plus | 15.999 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 16 | 13.649 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 16e | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 15 Pro Max | 18.499 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 15 Pro | 15.999 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 15 Plus | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 15 | 13.649 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 14 Pro Max | 18.499 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 14 Pro | 15.999 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 14 Plus | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 14 | 13.649 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 13 Pro Max | 15.999 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 13 Pro | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 13 | 13.649 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 13 mini | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 12 Pro Max | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 12 / 12 Pro | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 12 mini | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 11 Pro Max | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 11 Pro | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone 11 | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone XS / XS Max / XR / X | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
| iPhone SE (2. ve 3. nesil) | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–60 dk | Fiyat al |
Apple ücretleri Apple'ın Türkiye için duyurduğu garanti dışı tahmini ücretlerdir; satırdaki tarih ücretin açıklandığı dönemi gösterir. Apple kesin ücreti cihaz incelemesinden sonra belirler. "Sorun" yazan modellerde AppleFix fiyatını WhatsApp'tan aynı gün iletiyoruz. Fiyatlara KDV dahildir.
Ekran değişim fiyatını ne belirler?
Fiyatı belirleyen üç şey vardır: telefonun modeli, takılacak ekranın türü ve hasarın sadece ekranda olup olmadığı. Pro Max ve katlanabilir modellerin ekranları daha büyük ve pahalıdır. Orijinal ekran en yüksek kaliteyi verir; OLED ekran renk ve parlaklıkta orijinale yakın, daha uygun bir seçenektir. Kasada ezilme veya Face ID hasarı varsa ön testte ayrıca bildirilir.
Apple servisi ile AppleFix Store arasındaki fark
Tablodaki Apple ücretleri Apple'ın Türkiye'de duyurduğu garanti dışı tahmini ücretlerdir ve cihaz incelemesinden sonra kesinleşir. AppleFix Store bağımsız bir özel servistir; ekranınızı Yalova'da, beklerken ve çoğu zaman aynı gün değiştiririz. Takılan ekranın türü servis fişinize yazılır; ekrana 6 ay garanti veriyoruz (kırık, çizik ve darbe hariç).
Fiyata neler dahil?
Ekran parçası, işçilik, True Tone aktarımı, yeni su yalıtım contası ve 12 noktalı teslim testi fiyata dahildir. Cihazınızın verileri silinmez. Ön test ücretsizdir; fiyatı onaylamadan işleme başlanmaz.
Modelinizin net fiyatını öğrenin
Yalova Merkez, İsmet Acar Cad. No:28/A. Pzt–Cmt 09:00–20:00.
Sıkça sorulan sorular
Yalova'da iPhone ekran değişimi ne kadar?
Fiyat modele ve ekran türüne göre değişir. Güncel fiyatlar bu sayfadaki tabloda; modeliniz için kesin fiyatı WhatsApp'tan 0540 084 44 04 numarasına yazarak aynı gün öğrenebilirsiniz.
iPhone ekran değişimi kaç dakika sürer?
Çoğu modelde 30 ile 60 dakika arasında tamamlanır.
Ekran değişince Face ID bozulur mu?
Hayır. Face ID ekranda değil ayrı bir modüldedir; doğru yapılan ekran değişiminde çalışmaya devam eder.
Apple fiyatları neden farklı?
Apple yetkili servis ücretleri orijinal parça ve Apple prosedürüyle belirlenir. Özel serviste farklı ekran seçenekleri olduğu için fiyatlar farklılaşır.