Ana Sayfa / iPhone Batarya Değişimi / Fiyatlar
Fiyat listesi · Son güncelleme 25 Ekim 2026
Yalova iPhone Batarya Değişimi Fiyatları 2026
Yalova iPhone batarya değişimi fiyatları 2026 listesi: iPhone 8'den iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo'ya kadar tüm modellerin pil değişim ücretlerini TL olarak bu sayfada bulabilirsiniz. Tabloda Apple yetkili servisinin garanti dışı batarya servisi ücreti ile AppleFix Store fiyatı yan yana. Pil sağlığı yüzde 80'in altına düşen iPhone'larda batarya değişimini Yalova Merkez'de yaklaşık 30–45 dakikada yapıyoruz.
| Model | Apple yetkili servis garanti dışı, tahmini | AppleFix Store Orijinal batarya | AppleFix Store Yüksek kapasite | Süre | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 13.029 TLEki 2026 | Sorun | Sorun | Parçaya göre | Fiyat al |
| iPhone 18 Pro Max | 7.339 TLEyl 2026 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 18 Pro | 7.339 TLEyl 2026 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 17 Pro Max | 5.799 TLEyl 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 17 Pro | 5.799 TLEyl 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone Air | 5.799 TLEyl 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 17 | 4.799 TLEyl 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 17e | Açıklanmadı | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 16 Pro Max | 5.159 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 16 Pro | 5.159 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 16 Plus | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 16 | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 16e | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 15 Pro Max | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 15 Pro | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 15 Plus | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 15 | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 14 Pro Max | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 14 Pro | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 14 Plus | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 14 | 4.259 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 13 Pro Max | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 13 Pro | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 13 | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 13 mini | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 12 Pro Max | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 12 Pro | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 12 | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 12 mini | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 11 Pro Max | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 11 Pro | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 11 | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone XS / XR | 3.829 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone SE (2. ve 3. nesil) | 2.959 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
| iPhone 8 / 8 Plus | 2.959 TLMay 2025 | Sorun | Sorun | 30–45 dk | Fiyat al |
Apple ücretleri Apple'ın Türkiye için duyurduğu garanti dışı tahmini ücretlerdir; satırdaki tarih ücretin açıklandığı dönemi gösterir. Apple kesin ücreti cihaz incelemesinden sonra belirler. "Sorun" yazan modellerde AppleFix fiyatını WhatsApp'tan aynı gün iletiyoruz. Fiyatlara KDV dahildir.
Batarya değişim fiyatını ne belirler?
Fiyat modele ve takılan bataryanın türüne göre değişir. Yeni modellerin bataryaları daha büyük ve pahalıdır. Orijinal batarya Apple'ın kendi parçasıdır; yüksek kapasiteli batarya ise daha uzun kullanım süresi sunan, daha uygun fiyatlı bir seçenektir. Her iki seçenekte de değişim sonrası pil sağlığı ve şarj testi yapılır.
Pil değişimi ne zaman gerekir?
Ayarlar › Pil › Pil Sağlığı bölümünde maksimum kapasite yüzde 80'in altındaysa, telefon yüzde 20–30'dayken kapanıyorsa ya da şarj gün ortasında bitiyorsa batarya değişim zamanı gelmiştir. Şişen batarya ekranı kaldırır; bu durumda telefonu şarj etmeden servise getirin.
Fiyata neler dahil?
Batarya, işçilik, yeni batarya yapıştırıcısı, ekran contası ve şarj/deşarj testi fiyata dahildir. Verileriniz silinmez, ön test ücretsizdir.
Modelinizin net fiyatını öğrenin
Yalova Merkez, İsmet Acar Cad. No:28/A. Pzt–Cmt 09:00–20:00.
Sıkça sorulan sorular
Yalova'da iPhone pil değişimi ne kadar?
Fiyat modele ve batarya türüne göre değişir; güncel fiyatlar bu sayfadaki tabloda. Kesin fiyat için WhatsApp'tan 0540 084 44 04 numarasına modelinizi yazın.
Batarya değişimi kaç dakika sürer?
Genellikle 30 ile 45 dakika arasında tamamlanır.
Pil değişince 'bilinmeyen parça' uyarısı çıkar mı?
Apple dışında takılan bataryalarda iOS Ayarlar'da bilgilendirme gösterebilir. Bu uyarı telefonun kullanımını kısıtlamaz; işlem öncesi size anlatırız.
Apple batarya ücretleri güncel mi?
Tablodaki her satırın yanında ücretin açıklandığı tarih yazar. Apple ücretleri zaman zaman günceller; kesin ücret Apple servisinde cihaz incelemesinden sonra belirlenir.